2022-2023ko ordainketa
Llizeoko ikasle estatua ukateko familiei 430 € galdegiten zaizkie, hots 43€ hilabetero.
Classes lycée général et technologique | Coût à l'année (€) | Coût mensuel (€) | |||
2de générale, 1ères, Terminales | 890 | 89 | |||
BTS NDRC (1ère et 2ème année)** | 790** | 79** | |||
Classes lycée professionnel ** | Coût à l'année (€) ** | Coût mensuel (€) ** | |||
CAP1 EPC | 710 | 71 | |||
CAP2 EPC | 740 | 74 | |||
2de professionnelle Métiers de la Relation Client | 740 | 74 | |||
1ère professionnelle Métiers Commerce/Vente | 710 | 71 | |||
Terminales professionnelles | 740 | 74 | |||
2de professionnelle ASSP | 770 | 77 | |||
1ère professionnelle ASSP | 740 | 74 | |||
MCAD | 400 | 40 | |||
CAP AEPE | 420 | 42 | |||
La demi-pension est un forfait de 5 jours, du lundi au vendredi inclus. | |||||
**Pour le lycée professionnel et les BTS, les périodes de stages sont déjà décomptées dans le tarif. |
|||||
Classes lycée général et technologique | Coût à l'année (€) | Coût mensuel (€) | |||
2de générale, 1ères, Terminales | 2590 | 259 | |||
BTS NDRC (1ère et 2ème année)** | 2280** | 228** | |||
Classes lycée professionnel ** | Coût à l'année (€) ** | Coût mensuel (€) ** | |||
CAP1 EPC | 2250 | 225 | |||
CAP2 EPC | 2340 | 234 | |||
2de professionnelle Métiers de la Relation Client | 2340 | 234 | |||
1ère professionnelle Métiers Commerce/Vente | 2250 | 225 | |||
Terminales professionnelles | 2340 | 234 | |||
2de professionnelle ASSP | 2420 | 242 | |||
1ère professionnelle ASSP | 2340 | 234 | |||
MCAD | 1480 | 148 | |||
CAP AEPE | 1220 | 122 | |||
L'internat est un forfait de 4 nuitées du lundi au jeudi soir. | |||||
**Pour le lycée professionnel et les BTS, les périodes de stages sont déjà décomptées dans le tarif. |
Cet article est aussi disponible en : Français (French)