Contribution 2023 – 2024
La contribution des familles pour un statut lycéen s’élève à 450€ annuel, soit 45€ mensuel.
La contribution des familles pour un statut étudiant s’élève à 700€ annuel, soit 70€ mensuel.
Classes lycée général et technologique | Coût à l'année (€) | Coût mensuel (€) | |||
2de générale, 1ères, Terminales | 910 | 91 | |||
BTS NDRC (1ère et 2ème année)** | 810 | 81 | |||
Classes lycée professionnel ** | Coût à l'année (€) ** | Coût mensuel (€) ** | |||
CAP1 EPC et 2 | 760 | 76 | |||
2de professionnelle Métiers de la Relation Client | 760 | 76 | |||
1ère professionnelle | 760 | 76 | |||
Terminales professionnelles | 760 | 76 | |||
2de professionnelle ASSP | 787 | 78,70 | |||
CAP AEPE | 430 | 43 | |||
La demi-pension est un forfait de 5 jours, du lundi au vendredi inclus. | |||||
**Pour le lycée professionnel et les BTS, les périodes de stages sont déjà décomptées dans le tarif. |
|||||
Classes lycée général et technologique | Coût à l'année (€) | Coût mensuel (€) | |||
2de générale, 1ères, Terminales | 2640 | 264 | |||
BTS NDRC (1ère et 2ème année)** | 2330 | 233 | |||
Classes lycée professionnel ** | Coût à l'année (€) ** | Coût mensuel (€) ** | |||
CAP1 EPC et 2 | 2400 | 240 | |||
2de professionnelle Métiers de la Relation Client | 2400 | 240 | |||
2de professionnelle ASSP | 2490 | 249 | |||
1ère professionnelles | 2400 | 240 | |||
Terminales professionnelles | 2400 | 240 | |||
CAP AEPE | 1220 | 122 | |||
L'internat est un forfait de 4 nuitées du lundi au jeudi soir. |
Frais annexes pour une année | ||||
Frais de gestion prêt livres | 15 | 35 | ||
Fournitures matériels pédagigiques | 44 | 44 | 44 | 44 |
Cotisation APEL (facultative) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Cet article est aussi disponible en : Euskara (Basque)